
旅游租车价格一览表 ,价格根据具体情况而定,请随时咨询13126678324
地域 | 线路 | 小型空调车 (21-26 座 ) | 中型空调车 (33-38 座 ) | 大型空调车 (45-51 座 ) | 备注 |
市区 | 接送站 | 400 | 500 | 600 | 包含高速费、停车费 |
市区 | 接送机 | 500 | 600 | 700 | 包含高速费、停车费 |
市区 | 四环内一日 | 500-700 | 700-900 | 800-1000 | 包含高速费、停车费 |
市区 | 四环外一日 | 600-700 | 800-900 | 900-1000 | 包含高速费、停车费 |
怀柔 | 怀柔二日 | 1500 | 1800 | 2200 | 包含高速费、停车费 |
怀柔 | 怀柔一日 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1600 | 包含高速费、停车费 |
密云 | 密云二日 | 1500-1800 | 1800-2200 | 2000-2500 | 包含高速费、停车费 |
密云 | 密云一日 | 1000-1500 | 1200-1600 | 1400-1800 | 包含高速费、停车费 |
昌平 | 昌平一日 | 700-1000 | 800-1200 | 900-1300 | 包含高速费、停车费 |
昌平 | 昌平二日 | 1300-1700 | 1600-2000 | 1800-2400 | 包含高速费、停车费 |
延庆 | 延庆一日 | 1200-1500 | 1300-1600 | 1400-1700 | 包含高速费、停车费 |
延庆 | 延庆二日 | 1700-2000 | 1900-2400 | 2300-2800 | 包含高速费、停车费 |
大兴 | 大兴一日 | 700-1100 | 800-1200 | 900-1300 | 包含高速费、停车费 |
大兴 | 大兴二日 | 1300-1600 | 1500-1900 | 1700-2200 | 包含高速费、停车费 |
平谷 | 平谷一日 | 1000-1200 | 1200-1500 | 1300-1600 | 包含高速费、停车费 |
平谷 | 平谷二日 | 1500-1800 | 1700-2000 | 1900-2600 | 包含高速费、停车费 |
房山 | 房山一日 | 900-1300 | 1000-1400 | 1100-1500 | 包含高速费、停车费 |
房山 | 房山二日 | 1700-2000 | 1900-2200 | 1900-2600 | 包含高速费、停车费 |
门头沟 | 门头沟一日 | 1000-1500 | 1200-1600 | 1400-1700 | 包含高速费、停车费 |
门头沟 | 门头沟二日 | 1500-1800 | 1800-2300 | 2000-2500 | 包含高速费、停车费 |
顺义 | 顺义一日 | 800-1000 | 1000-1200 | 1100-1500 | 包含高速费、停车费 |
顺义 | 顺义二日 | 1200-1500 | 1300-1800 | 1800-2200 | 包含高速费、停车费 |
河北 | 西柏坡、天桂山二日 | 3500 | 3800-4200 | 4000-4500 | 包含高速费、停车费 |
河北 |
乐亭/菩提鸟/黄金海岸 | 3000 | 3500-3800 | 3700-4800 | 包含高速费、停车费 |
翡翠岛 / 葡萄酒厂二日 | |||||
河北 | 白洋淀二日 | 2200 | 2500 | 2500-3000 | 包含高速费、停车费 |
河北 | 坝上草原二日 ( 碧峰洲 ) | 2500 | 3000 | 4000-4500 | 包含高速费、停车费 |
河北 | 北戴河、游船观海二日 | 2500-3000 | 3500-4000 | 4500-5000 | 包含高速费、停车费 |
河北 |
黄金海岸、翡翠岛、 | 2500-3000 | 3500-4000 | 5000-5500 | 包含高速费、停车费 |
华夏酒厂二日 | |||||
河北 |
兴城古城、笔架山、 | 4000-4500 | 5000-5500 | 6000-7500 | 包含高速费、停车费 |
菊花岛二日 | |||||
河北 | 绥中一地二日 | 3000 | 4000 | 5500-6000 | 包含高速费、停车费 |
辽宁 | 绥中 / 笔架山 / 古城三日 | 4500 | 5000 | 6500 | 包含高速费、停车费 |
天津 | 新港乘船 / 品海鲜洋货一日 | 1500-2000 | 1800-2200 | 1900-2300 | 包含高速费、停车费 |
天津 | 大沽口 / 平津战役纪念馆二日 | 2000-2300 | 2100-2400 | 2200-2500 | 包含高速费、停车费 |
山东 | 济南、泰山二日 | 5000 | 6000 | 7000 | 包含高速费、停车费 |
山西 | 五台山二日 | 5500 | 6500 | 8000 | 包含高速费、停车费 |